1.食物繊維とは?
「食物繊維はおなかに良い」と聞いたことがあっても、食物繊維が具体的にどのようなものかよく分からないという方も多いはずです。食物繊維は食べ物に含まれるヒトの消化酵素で消化することのできない成分のことで、水に溶ける「水溶性食物繊維」と水に溶けない「不溶性食物繊維」に大別されます。
肉や魚などの動物性食品にはほとんど含まれておらず、植物性の食品に多く含まれています。
「消化できないなら食べても意味がないんじゃない?」
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、食物繊維にはさまざまな体に良い効果があります。
まずおなかの調子を整える効果がある、ということは皆さんご存じですよね。具体的には便の材料となるほか、腸内環境を改善する善玉菌を増やすはたらきをしてくれます。また食物繊維の効果はこれだけではありません。実は食物繊維には余分な脂質や糖、ナトリウム(塩分)を吸着して体外に排出するはたらきがあります。そのため脂質や糖、塩分の摂り過ぎによって生じる肥満や脂質異常症・糖尿病・高血圧などの生活習慣病を予防・改善する効果が期待できます。
また血糖値の上昇を抑制したり、血中コレステロールを低下させたりする作用があるともいわれています。
2.食物繊維はどれくらい摂るべき?
「食物繊維を摂取したいけど、どれくらい摂れば良いんだろう?」
「普段の食事で十分な食物繊維が摂れているのかな?」
というのが気になるポイントです。実は多くの方は食物繊維の摂取量が足りていないと考えられます。ここからは日本人の食物繊維の平均摂取量や摂取目標量を紹介します。
厚生労働省が発表した「平成30年国民健康・栄養調査」によると、日本人の1日当たりの食物繊維の平均摂取量は以下のような結果が出ています。
【食物繊維の1日当たりの平均摂取量】
年齢 | 男性 | 女性 |
1〜6歳 | 8.8g | 8.2g |
7〜14歳 | 13.0g | 12.2g |
20〜29歳 | 12.9g | 11.9g |
30〜39歳 | 13.6g | 12.8g |
40〜49歳 | 13.7g | 12.6g |
50〜59歳 | 14.4g | 14.0g |
60〜69歳 | 16.5g | 16.7g |
70歳以上 | 17.5g | 16.3g |
実際、平均的な摂取量で食物繊維が十分だといえるのかが知りたいところですよね。
実はアメリカとカナダの食事摂取基準を参考にすると成人の理想的な1日当たりの食物繊維摂取量は24g以上だと考えられています。つまり、日本人の多くは食物繊維不足の状態にあると考えられるのですね。
「そんなに食物繊維って足りていないんだ……じゃあ一体どうやって摂ればいいんだろう?」
と尻込みしてしまった方もいらっしゃるかもしれません。
例えば20代の平均摂取量が男性で12.9g、女性で11.9gしかないことを見ると、その倍近くある1日当たり24gという「理想的」な摂取量を満たすのは困難なように思われますよね。
そこで、少しでも日本人の食物繊維の摂取量を増やすため、厚生労働省はより現実的に達成できそうな年代別・男女別の摂取目標量を以下のように定めています。
【食物繊維の1日当たりの目標摂取量】
年齢 | 男性 | 女性 |
3〜5歳 | 8g以上 | 8g以上 |
6〜7歳 | 10g以上 | 10g以上 |
8〜9歳 | 11g以上 | 11g以上 |
10〜11歳 | 13g以上 | 13g以上 |
12〜14歳 | 17g以上 | 17g以上 |
略 | 略 | 略 |
18〜64歳 | 21g以上 | 18g以上 |
65歳以上 | 20g以上 | 17g以上 |
まずはこの摂取目標量を参考に食物繊維の摂取量を増やすことを心掛けましょう。
3.食物繊維を効率的に摂取できる食べ物は?
多くの方が不足しがちな傾向にある食物繊維ですが、「じゃあどんな食べ物から摂ればいいんだろう?」と疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。ここからは食物繊維の摂取源となる食品を食品群別に紹介します。
ご飯やパン、麺類などの主食にも食物繊維は含まれています。
【食物繊維の摂取源となる主食類と可食部100g当たりの含有量】
食品名 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維総量 |
ライ麦(全粒粉) | 0.9g | 3.6g | 4.5g |
大麦(押し麦) | 6.3g | 4.0g | 10.3g |
強力粉(全粒粉) | 1.5g | 9.7g | 11.2g |
ライ麦パン | 2.0g | 3.6g | 5.6g |
マカロニ・スパゲッティ(乾麺) | 1.4g | 1.6g | 3.0g |
食パン | 0.4g | 1.9g | 2.2g |
そば(乾麺) | 1.6g | 2.1g | 3.7g |
玄米 | 0.7g | 2.3g | 3.0g |
フランスパン | 1.2g | 1.5g | 2.7g |
うどん(乾麺) | 0.6g | 1.8g | 2.4g |
コーンフレーク | 0.3g | 2.1g | 2.4g |
ロールパン | 1.0g | 1.0g | 2.0g |
白米 | 微量 | 0.5g | 0.5g |
白米よりも玄米など、精白されていない穀類の方が食物繊維の含有量は多くなります。毎日食べる主食からも食物繊維を摂取できるよう意識したいですね。
食物繊維といえば野菜などに多く含まれているというイメージを抱いている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。食物繊維の摂取源となる野菜類やいも類の一例をご紹介しましょう。
【食物繊維の摂取源となる野菜類・いも類と可食部100g当たりの含有量】
食品名 | 調理法など | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維総量 |
ドライトマト | 乾燥 | 6.4g | 15.3g | 21.7g |
大葉 | 生 | 0.8g | 6.5g | 7.3g |
しょうが | 皮剥き、おろし | 0.2g | 7.3g | 7.5g |
ごぼう | 茹で | 2.7g | 3.4g | 6.1g |
モロヘイヤ | 生 | 1.3g | 4.6g | 5.9g |
切り干し大根 | 油炒め | 1.5g | 4.1g | 5.6g |
アボカド | 生 | 1.7g | 3.9g | 5.6g |
ブロッコリー | 生 | 0.9g | 4.3g | 5.1g |
大根 | 皮剥き、おろし | 1.4g | 3.7g | 5.1g |
オクラ | 生 | 1.4g | 3.6g | 5.0g |
西洋かぼちゃ | 生 | 0.9g | 2.6g | 3.5g |
豆苗 | 生 | 0.2g | 2.0g | 2.2g |
とうもろこし | 生 | 0.3g | 2.7g | 3.0g |
水菜 | 生 | 0.6g | 2.4g | 3.0g |
生いもこんにゃく | 生 | 微量 | 3.0g | 3.0g |
しらたき | 生 | 0g | 2.9g | 2.9g |
さつまいも | 皮付き、生 | 0.9g | 1.8g | 2.8g |
ほうれんそう | 生 | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
たけのこ | 生 | 0.3g | 2.5g | 2.8g |
にら | 生 | 0.5g | 2.2g | 2.7g |
長ねぎ | 生 | 0.3g | 2.2g | 2.5g |
にんじん | 皮剥き、生 | 0.6g | 1.8g | 2.4g |
さといも | 生 | 0.8g | 1.5g | 2.3g |
ピーマン | 生 | 0.6g | 1.7g | 2.3g |
もやし(大豆) | 生 | 0.2g | 2.1g | 2.3g |
なす | 生 | 0.3g | 1.9g | 2.2g |
精粉こんにゃく | 生 | 73.3g | 6.6g | 79.9g |
れんこん | 生 | 0.2g | 1.8g | 2.0g |
アスパラガス | 生 | 0.4g | 1.4g | 1.8g |
キャベツ | 生 | 0.4g | 1.4g | 1.8g |
セロリ | 生 | 0.3g | 1.2g | 1.5g |
白菜 | 生 | 0.3g | 1.0g | 1.3g |
レタス | 生 | 0.1g | 1.0g | 1.1g |
食感が繊維質な食品が必ずしも食物繊維を豊富に含んでいるとはかぎらないことが分かります。食物繊維が豊富だと思っていた食品が意外とそうでもなかった、ということもあるかもしません。ドライトマトや切り干し大根、大根おろしやおろししょうがなど、水分が抜けている食品は少量でたくさんの食物繊維を摂ることができます。
大豆などの豆類も食物繊維を非常に多く含む食品です。納豆などの加工食品で食物繊維の摂取量を補うのも良いでしょう。
【食物繊維の摂取源となる豆類の食品と可食部100g当たりの含有量】
食品名 | 調理法など | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維総量 |
大豆(国産黄大豆) | 乾燥 | 6.1g | 15.4g | 21.5g |
黒豆 | 乾燥 | 5.8g | 14.8g | 20.6g |
いんげんまめ | 乾燥 | 3.3g | 16.2g | 19.6g |
レンズ豆 | 乾燥 | 1.0g | 15.7g | 16.7g |
ひよこ豆 | 乾燥 | 1.2g | 15.1g | 16.3g |
おから | 生 | 0.4g | 11.1g | 11.5g |
グリーンピース | 冷凍 | 0.6g | 5.3g | 5.9g |
納豆 | - | 2.3g | 4.4g | 6.7g |
枝豆 | 茹で | 0.5g | 4.1g | 4.6g |
さやいんげん | 生 | 0.3g | 2.1g | 2.4g |
きのこ類にも食物繊維を豊富に含んでいるものが多くあります。
【食物繊維の摂取源となるきのこ類の食品と可食部100g当たりの含有量】
食品名 | 調理法など | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維総量 |
干し椎茸 | 乾燥 | 2.7g | 44.0g | 46.7g |
干し椎茸 | 茹で | 0.5g | 6.2g | 6.7g |
椎茸(原木栽培) | 生 | 0.4g | 5.1g | 5.5g |
松茸 | 生 | 0.3g | 4.4g | 4.7g |
えのき | 生 | 0.4g | 3.5g | 3.9g |
舞茸 | 生 | 0.3g | 3.2g | 3.5g |
エリンギ | 生 | 0.2g | 3.2g | 3.4g |
なめこ | 生 | 1.0g | 2.4g | 3.4g |
ぶなしめじ | 生 | 0.5g | 2.5g | 3.0g |
マッシュルーム | 生 | 0.2g | 1.8g | 2.0g |
きのこ類はビタミンDの摂取源としても知られています。ビタミンDには骨の材料となったり、体内のさまざまな機能において重要な役割を果たしたりするカルシウムやリンの吸収を促すはたらきがあるため、積極的に摂取しておきたい栄養素だといえます。
海藻類にも食物繊維がふんだんに含まれていますよ。
【食物繊維の摂取源となる海藻類の食品と可食部100g当たりの含有量】
食品名 | 調理法など | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維総量 |
干しひじき | 乾燥 | 未測定 | 未測定 | 51.8g |
カットわかめ | 乾燥 | 未測定 | 未測定 | 35.4g |
刻み昆布 | - | 未測定 | 未測定 | 39.1g |
焼きのり | - | 未測定 | 未測定 | 36.0g |
あおさ素干し | - | 未測定 | 未測定 | 29.1g |
塩昆布 | - | 未測定 | 未測定 | 13.1g |
昆布の佃煮 | - | 未測定 | 未測定 | 6.8g |
干しひじき | 油炒め | 未測定 | 未測定 | 4.5g |
カットわかめ | 水煮 | 未測定 | 未測定 | 3.2g |
寒天 | - | 未測定 | 未測定 | 1.5g |
食物繊維は果物にも含まれています。ドライフルーツは水分が飛んでいる分、効率的に食物繊維を摂取できる食品だといえます。
【食物繊維の摂取源となる果物類の食品と可食部100g当たりの含有量】
食品名 | 調理法など | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維総量 |
ドライブルーベリー | - | 3.0g | 14.6g | 17.6g |
干し柿 | - | 1.3g | 12.7g | 14.0g |
ドライいちじく | - | 3.4g | 7.3g | 10.7g |
ドライプルーン | - | 3.4g | 3.8g | 7.2g |
ドライバナナ | - | 2.0g | 5.0g | 7.0g |
ドライマンゴー | - | 2.8g | 3.6g | 6.4g |
冷凍アサイー(無糖) | - | 1.0g | 3.8g | 4.8g |
ブルーベリー | - | 0.5g | 2.8g | 3.3g |
キウイフルーツ(緑) | - | 0.6g | 2.0g | 2.6g |
いちじく | - | 0.7g | 1.2g | 1.9g |
りんご | 皮付き | 0.5g | 1.4g | 1.9g |
プルーン | - | 0.9g | 1.0g | 1.9g |
柿 | - | 0.2g | 1.4g | 1.6g |
ビワ | - | 0.4g | 1.2g | 1.6g |
いちご | - | 0.5g | 0.9g | 1.4g |
さくらんぼ(アメリカ産) | - | 0.6g | 0.8g | 1.4g |
マンゴー | - | 0.6g | 0.7g | 1.3g |
パイナップル | - | 0.2g | 1.0g | 1.2g |
さくらんぼ(国産) | - | 0.1g | 1.1g | 1.2g |
バナナ | - | 0.1g | 1.0g | 1.1g |
ナッツ類やお菓子などで手軽に食物繊維を補うのもおすすめです。ただしカロリーや脂質などの摂りすぎには注意してくださいね。
【食物繊維の摂取源となるその他の食品と可食部100g当たりの含有量】
食品名 | 調理法など | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維総量 |
ピュアココア(パウダー) | - | 5.6g | 18.3g | 23.9g |
きな粉(黄大豆) | - | 2.7g | 15.4g | 18.1g |
アーモンド | いり、無塩 | 1.1g | 10.0g | 11.1g |
ピーナッツ | いり | 1.5g | 9.8g | 11.3g |
ポップコーン | - | 0.2g | 9.1g | 9.3g |
ピスタチオ | いり、味付け | 0.9g | 8.3g | 9.2g |
甘栗(中国産焼き栗) | - | 1.0g | 7.5g | 8.5g |
ヘーゼルナッツ | フライ、味付け | 0.9g | 6.5g | 7.4g |
こしあん | - | 0.3g | 6.5g | 6.8g |
カシューナッツ | フライ、味付け | 0.8g | 5.9g | 6.7g |
マカデミアナッツ | いり、味付け | 微量 | 6.2g | 6.2g |
アーモンドチョコレート | - | 0.9g | 5.2g | 6.1g |
つぶあん | - | 0.5g | 5.2g | 5.7g |
あんぱん(薄皮) | - | 0.6g | 2.6g | 3.2g |
ポテトチップス | - | 1.1g | 3.1g | 4.2g |
ミルクチョコレート | - | 1.0g | 2.9g | 3.9g |
以上3にあげた100g当たりの食物繊維含有量は全て文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」による。
4.食物繊維を摂れる食べ物
食物繊維とは、食べ物に含まれているヒトの消化酵素では消化することのできない成分です。よく知られているおなかの調子を整えるというものだけでなく、生活習慣病を予防する効果も期待できます。日本人の多くの方は食物繊維が不足しがちな傾向にあるため、普段の生活から意識して食物繊維の摂取量を増やすように心掛けましょう。食物繊維は特に植物性食品に多く含まれています。穀類は精白されていないものを選んだり、食物繊維を多く含む加工食品を食事に取り入れてみたりするなど、少しでも食物繊維の摂取量を増やせるよう日々の食生活を工夫してみてください。